Το
σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο μόνο για το 2013 μετά
τις διαγραφές των ανεπίδεκτων προς είσπραξη ποσών ανέρχεται στα 7 δις.
Ενώ το Συνολικό ληξιπρόθεσμο αγγίζει το ποσό των 59 δις.
Οστώσο από αυτό το ποσό τα 9 δις οφείλονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις.
Ενώ η εισπραξιμότητα του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους φένεται να βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς όμως.
Οστώσο από αυτό το ποσό τα 9 δις οφείλονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις.
Ενώ η εισπραξιμότητα του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους φένεται να βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς όμως.
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B | ||||
B. Δείκτες Αποδοτικότητας | 2013 | |||
ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΣΥΝΟΛΟ | |
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) Είσπραξη 1,140 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, είσπραξη 1,900 δισ ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, β) Είσπραξη 14% του νέου ληξιπροθέσμου - που δημιουργείται μέσα στο 2013 - μέχρι το τέλος Ιουνίου , και είσπραξη 24,5% μέχρι το τέλος του 2013], Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ. | ||||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) | 53.361 | 53.150 | ||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) **** | 3.637 | 3.533 | ||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) **** | 9.008 | 9.001 | ||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) **** | 40.528 | 40.429 | ||
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) **** | 0.188 | 0.188 | ||
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) | 1.246 | 1.434 | ||
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) | 0.219 | 0.243 | ||
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)* | 7.284 | 8.263 | ||
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) * | 1.201 | 1.422 | ||
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) * | 0.121 | 0.160 | ||
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, ** | 16.76% | 17.55% | ||
****Από τον Απρίλιο και μετά ο υπολογισμός του παλιού ληξιπροθέσμου άλλαξε.Το
παλιό ληξιπρόθεσμο είναι έως 30/11/2012 (λήξεις δόσεων) και οι
εισπράξεις και οι διαγραφές έναντι αυτού 1/1/2013- 30/4/2013 . Έχει
αναθεωρηθεί το συνολικό παλαιό ληξιπρόθεσμο του 2012. | ||||
Ο υπολογισμός του παλιού ληξιπρόθεσμου στις γραμμές (2), (3), (4) και (5) άλλαξε από τον Ιούνιο και μετά. Υπολογίζεται από 1.12.2012. Για τις γραμμές (6),(7),(8),(9),(10) ο νεος υπολογισμός έγινε από τον Απρίλιο και μετά. | ||||
*Τον Απρίλιο ο υπολογισμός του "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους άλλαξε. Υπολογίζεται από 1.12.2012 και εξαιρεί τα μη φορολογικά "νέα" ληξιπρόθεσμα. | ||||
**Για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/(8). Από τον Απρίλιο και στο εφεξής το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/((8)-(10)). |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου