Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις προθεσμίες
υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων καθώς και των δόσεών τους,
που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, για το έτος 2014, με σκοπό
την ενημέρωση και φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων.
Ειδικότερα, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε1) από
όλους τους φορολογούμενους θα ξεκινήσει από τις 20 Μαρτίου 2014 και θα
ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.
Η υποβολή του εντύπου Ε5 από τις επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΠΕ ΟΕ θα ξεκινήσει στις 3 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014.
Τα έντυπα Ε2 για τη δήλωση των εισοδημάτων από ενοίκια και το Ε3 θα
πρέπει να υποβληθούν από τις 3 Φεβρουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014.
Επίσης, το Ε9 για το 2014 θα υποβληθεί από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις
30 Μαΐου 2014 ενώ η διαδικασία καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το
2015 θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του
έτους.
Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από τον νόμο.
Α/Α | Φορολογική Υποχρέωση | Έναρξη Υποβολής | Λήξη Υποβολής | Εκκαθάριση | Λήξη 1ης δόσης | Λήξη 2ης δόσης | Λήξη 3ης δόσης | Λήξη 4ης δόσης | Λήξη 5ης δόσης | Λήξη 6ης δόσης | Λήξη 7ης δόσης | Λήξη 8ης δόσης |
1 | Υποβολή Εντύπου Ε1 | 20-03-14 | 30-06-14 | με την υποβολή | 31-07-14 | 30-09-14 | 30-11-14 | - | - | - | - | - |
2 | Υποβολή Εντύπου Ε5 | 03-03-14 | 30-04-14 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή |
3 | Υποβολή Εντύπου Φ01 010 | 14-04-14 | 30-05-14 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή |
4 | Υποβολή Εντύπου Φ01 013 | 14-04-14 | 30-05-14 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή |
5 | Υποβολή Εντύπου Φ01 012 | 03-02-14 | 15-04-14 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή |
6 | Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε3 | 3/2/1014 | 30-06-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Έντυπο Ε7 | 03-02-14 | 30-04-14 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Βεβαιώσεις αποδοχών | 27-01-14 | 28-03-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών | 17-03-14 | 30-04-14 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων | 17-03-14 | 30-04-14 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ε9 2014 | 17-02-14 | 30-05-14 | 1 - 30/6/2014 | 31-07-14 | 29-08-14 | 30-09-14 | 31-10-14 | 28-11-14 | 31-12-14 | - | - |
12 | ΕΦΑ | 03-04-14 | 20-05-14 | με την υποβολή | Εφάπαξ μέχρι 31/5/2014 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα | 03-01-14 | 30-04-14 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα | 03-01-14 | 30-05-14 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ε9 2015 | 14-04-14 | 31-01-15 | 1 - 30/6/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Τέλη Κυκλοφορίας | 01/11/2014** | 31-12-14 | |||||||||
Ειδικές Υποβολές Πλοίων | ||||||||||||
17 | Έντυπα Ε232, Ε233, Ε566, Ε567 | 02-01-14 | 28-02-14 | με την υποβολή | με την υποβολή | 30-06-14 | 30-09-14 | 30-12-14 | ||||
18 | Έντυπo Ε235 | 02-01-14 | 28-02-14 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή | |||||||
19 | Έντυπο Ε234 | 02-01-14 | 31-03-14 | Οίκοθεν βεβαίωση (συνήθως μετά την 31/3) | τον επόμενο μήνα της ειδοποίησης | Μετά τρίμηνο | Μετά 6μηνο | Μετά 9μηνο | ||||
20 | Έκτακτη Εισφορά επί Εισερχομένου Συναλλάγματος | 02-01-14 | 31-03-14 | με την υποβολή | με την υποβολή | 30-06-14 | 30-09-14 | 30-12-14 | ||||
* Εφόσον υπάρξει βεβαίωση | ||||||||||||
** Έναρξη ειδοποίησης | ||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου