Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ διευκρινίζεται ότι, καμία
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση όσον αφορά τις εισφορές από
1/1/2017 της κατηγορίας των μισθωτών που προέρχονται από το τ. ΕΤΑΑ -
Τομέα ΤΣΜΕΔΕ δεν έχει επέλθει
στην κατηγορία αυτή κατά την μετάπτωσή τους στον ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι, το
ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη εξακολουθεί να
είναι το ίδιο σε σύγκριση με το πρότερο ασφαλιστικό καθεστώς.
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ | ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 | ΑΠΟ 1/1/2017 | ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 | ΑΠΟ 1/1/2017 | ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 | ΑΠΟ 1/1/2017 | |
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ | 6,67% | 6,67% | 13,33% | 13,33% | 20% | 20% |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 7% | 7% |
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | 2,15% | 2,15% | 4,30% | 4,30% | 6,45% | 6,45% |
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ | 0,40% | 0,40% | 0,25% | 0,25% | 0,65% | 0,65% |
ΣΥΝΕΙΣ/ΜΕΝΑ | 3,28% | 3,28% | 3,68% | 3,68% | 6,96% | 6,96% |
ΠΡΟΝΟΙΑ | 4% | 4% | - | - | 4% | 4% |
Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι από 1/1/2017 καταβάλλονται εισφορές
πλέον μόνο στον ΕΦΚΑ και όχι σε περισσότερους Φορείς όπως ίσχυε μέχρι
31/12/2016.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου